Audi diesels
Audi ECU Remap 88 variants · Sydney dyno · Australia-wide
We remap 88 Audi diesel variants on our Sydney Mainline dyno. Every tune is developed against the factory calibration of the specific car in front of us — not a generic file shared across years and markets. Australia-wide service available via posted ECU.
88 variants
Audi diesels we tune
88+ diesel vehicles available
Try these:
No matches — try a different make, model or kW rating, or call us on 02 8880 9181.
All Audi makes we remap
- A1 1.6 TDI 1.6L 66 kW2011–2014Average gains: +17hp / +44Nm
- A1 Attraction 1.6L 66 kW2015Average gains: +17hp / +44Nm
- A3 1.6 TDI 1.6L 77 kW2011–2014Average gains: +25hp / +48Nm
- A3 1.6 TDI 1.6L 81 kW2014–2015Average gains: +21hp / +48Nm
- A3 1.9 TDI 1.9L 77 kW2008–2009Average gains: +21hp / +48Nm
- A3 2.0 TDI 2L 103 kW2011–2012Average gains: +31hp / +61Nm
- A3 2.0 TDI 2L 110 kW2013–2015Average gains: +33hp / +61Nm
- A3 2.0 TDI 2L 125 kW2007–2010Average gains: +35hp / +67Nm
- A3 1.6L 85 kW2017–2018Average gains: +23hp / +48Nm
- A3 Ambition 2L 103 kW2006Average gains: +28hp / +61Nm
- A4 2.0 TDI 2L 103 kW2006–2007Average gains: +29hp / +61Nm
- A4 2.0 TDI 2L 105 kW2008–2012Average gains: +29hp / +61Nm
- A4 2.0 TDI 2L 130 kW2014–2015Average gains: +39hp / +72Nm
- A4 2.0 TDI 2L 140 kW2015–2019Average gains: +43hp / +76Nm
- A4 2.5 TDI 2L 100 kW2010–2012Average gains: +28hp / +61Nm
- A4 2.7 TDI 2.7L 140 kW2008–2012Average gains: +45hp / +76Nm
- A4 3.0 TDI 3L 150 kW2012–2013Average gains: +40hp / +76Nm
- A4 3.0 TDI 3L 171 kW2006–2007Average gains: +46hp / +86Nm
- A4 3.0 TDI 3L 176 kW2008–2011Average gains: +47hp / +95Nm
- A4 3.0 TDI 3L 180 kW2012Average gains: +51hp / +95Nm
- A4 allroad 40 TDI 2L 150 kW2021–2024Average gains: +40hp / +76Nm
- A4 Allroad 40TDI 2L 140 kW2020Average gains: +43hp / +76Nm
- A5 2.0 TDI 2L 130 kW2012–2015Average gains: +35hp / +72Nm
- A5 3.0 TDI 3L 176 kW2008–2011Average gains: +52hp / +95Nm
- A5 3.0 TDI 3L 180 kW2012–2018Average gains: +58hp / +95Nm
- A5 sport 0L 140 kW2018Average gains: +37hp / +76Nm
- A6 2.0 TDI 2L 125 kW2009–2011Average gains: +33hp / +67Nm
- A6 2.0 TDI 2L 130 kW2012–2013Average gains: +40hp / +72Nm
- A6 2.0 TDI 2L 130 kW2011–2014Average gains: +35hp / +72Nm
- A6 2.0 TDI 2L 140 kW2015–2018Average gains: +39hp / +76Nm
- A6 2.7 TDI 2.7L 140 kW2009–2010Average gains: +37hp / +76Nm
- A6 3.0 TDI 3L 160 kW2015–2018Average gains: +47hp / +95Nm
- A6 3.0 TDI 3L 171 kW2006–2008Average gains: +51hp / +86Nm
- A6 3.0 TDI 3L 176 kW2009–2011Average gains: +52hp / +95Nm
- A6 3.0 TDI 3L 180 kW2011–2013Average gains: +53hp / +95Nm
- A6 3.0 TDI 3L 230 kW2013–2014Average gains: +74hp / +124Nm
- A6 3.0 TDI 3L 235 kW2015–2018Average gains: +76hp / +124Nm
- A6 allroad 45 TDI 3L 183 kW2021–2024Average gains: +49hp / +114Nm
- A7 3.0 TDI 3L 160 kW2015–2018Average gains: +47hp / +95Nm
- A7 3.0 TDI 3L 180 kW2011–2014Average gains: +51hp / +95Nm
- A7 3.0 TDI 3L 230 kW2013–2014Average gains: +71hp / +124Nm
- A7 3.0 TDI 3L 235 kW2015–2018Average gains: +76hp / +124Nm
- A8 4.2 TDI 4.2L 240 kW2008–2010Average gains: +67hp / +124Nm
- A8 4.2 TDI 4.2L 258 kW2011–2013Average gains: +76hp / +152Nm
- A8 50 TDI L 3L 210 kW2019–2021Average gains: +56hp / +114Nm
- A8 L 3.0 TDI 3L 171 kW2008–2009Average gains: +53hp / +86Nm
- A8 L 3.0 TDI 3L 184 kW2011–2013Average gains: +59hp / +105Nm
- A8 L 3.0 TDI 3L 190 kW2014–2015Average gains: +51hp / +110Nm
- A8 L 3.0 TDI 3L 193 kW2016–2018Average gains: +52hp / +110Nm
- A8 TDI 4.1L 240 kW2007Average gains: +64hp / +124Nm
- Allroad 3.0 TDI 3L 171 kW2007–2008Average gains: +53hp / +86Nm
- Allroad 3.0 TDI 0L 176 kW2010–2011Average gains: +54hp / +95Nm
- Q3 2.0 TDI 2L 103 kW2012–2015Average gains: +32hp / +61Nm
- Q3 2.0 TDI 2L 110 kW2015–2018Average gains: +29hp / +65Nm
- Q3 2.0 TDI 2L 130 kW2012–2014Average gains: +40hp / +72Nm
- Q3 2.0 TDI 2L 135 kW2015–2018Average gains: +43hp / +72Nm
- Q5 2.0 TDI 2L 125 kW2009–2012Average gains: +35hp / +67Nm
- Q5 2.0 TDI 2L 130 kW2013–2015Average gains: +40hp / +72Nm
- Q5 2.0 TDI 2L 140 kW2016–2018Average gains: +43hp / +76Nm
- Q5 3.0 TDI 3L 176 kW2009–2012Average gains: +52hp / +95Nm
- Q5 3.0 TDI 3L 180 kW2013–2015Average gains: +58hp / +95Nm
- Q5 3.0 TDI 3L 190 kW2016–2018Average gains: +51hp / +110Nm
- Q5 35 TDI 2L 120 kW2022–2024Average gains: +39hp / +70Nm
- Q5 40 TDI 2L 150 kW2020–2023Average gains: +48hp / +76Nm
- Q5 40 TDI design 2L 140 kW2019–2020Average gains: +45hp / +76Nm
- Q5 40 TDI S Line 2L 150 kW2020–2023Average gains: +48hp / +76Nm
- Q5 40 TDI sport 2L 140 kW2019–2024Average gains: +45hp / +76Nm
- Q5 50 TDI S Line 3L 220 kW2022Average gains: +71hp / +118Nm
- Q5 50 TDI sport 3L 210 kW2019Average gains: +67hp / +118Nm
- Q7 3.0 TDI 3L 160 kW2015–2018Average gains: +45hp / +95Nm
- Q7 3.0 TDI 3L 171 kW2006–2007Average gains: +48hp / +95Nm
- Q7 3.0 TDI 3L 176 kW2007–2011Average gains: +50hp / +105Nm
- Q7 3.0 TDI 3L 180 kW2012–2014Average gains: +53hp / +105Nm
- Q7 3.0 TDI 3L 200 kW2015–2018Average gains: +62hp / +114Nm
- Q7 4.2 TDI 4.2L 240 kW2007–2009Average gains: +77hp / +144Nm
- Q7 4.2 TDI 4.2L 250 kW2010–2015Average gains: +67hp / +152Nm
- Q7 45 TDI 3L 160 kW2019Average gains: +42hp / +95Nm
- Q7 45 TDI 3L 170 kW2020–2024Average gains: +46hp / +95Nm
- Q7 45 TDI Dynamic Black 3L 170 kW2023Average gains: +46hp / +95Nm
- Q7 50 TDI 3L 200 kW2019Average gains: +54hp / +114Nm
- Q7 50 TDI 3L 210 kW2019–2022Average gains: +56hp / +114Nm
- Q7 50 TDI S line 3L 210 kW2023–2024Average gains: +56hp / +114Nm
- Q7 50 TDI S line 3L 210 kW2019–2022Average gains: +56hp / +114Nm
- SQ5 3.0 TDI 3L 230 kW2013–2015Average gains: +62hp / +124Nm
- SQ5 3.0 TDI 3L 240 kW2016–2018Average gains: +71hp / +124Nm
- SQ5 TDI 3L 251 kW2022Average gains: +74hp / +133Nm
- SQ5 TDI special edition 3L 255 kW2020–2024Average gains: +75hp / +133Nm
- TT 2.0 TDI 2L 125 kW2009–2012Average gains: +38hp / +67Nm
Book your Audi remap
Same-day service at our Sydney workshop. Outside NSW? Ask about our posted-ECU option.