Ford diesels
Ford ECU Remap 27 variants · Sydney dyno · Australia-wide
We remap 27 Ford diesel variants on our Sydney Mainline dyno. Every tune is developed against the factory calibration of the specific car in front of us — not a generic file shared across years and markets. Australia-wide service available via posted ECU.
27 variants
Ford diesels we tune
27+ diesel vehicles available
Try these:
No matches — try a different make, model or kW rating, or call us on 02 8880 9181.
All Ford makes we remap
- Escape Titanium-Trend 2L 132 kW2016–2018Average gains: +42hp / +76Nm
- Everest Ambiente-Titanium-Trend 3.2L 143 kW2015–2018Average gains: +46hp / +94Nm
- Everest Platinum 3L 184 kW2019–2024Average gains: +59hp / +120Nm
- Fiesta Zetec 1.6L 66 kW2010–2012Average gains: +21hp / +32Nm
- Focus Sport-Titanium-Trend 2L 120 kW2012–2015Average gains: +39hp / +58Nm
- Focus TDCi 2L 100 kW2007–2011Average gains: +32hp / +51Nm
- Kuga Titanium-Trend 2L 120 kW2013–2014Average gains: +39hp / +61Nm
- Kuga Titanium-Trend 2L 132 kW2014–2018Average gains: +42hp / +72Nm
- Mondeo LX TDCi-Titanium-Zetec 2L 120 kW2009–2014Average gains: +39hp / +65Nm
- Mondeo LX TDCi-Titanium-Zetec 2L 132 kW2012–2014Average gains: +42hp / +80Nm
- Mondeo TDCi-Ghia X TDCi 2L 96 kW2007–2009Average gains: +31hp / +51Nm
- Mondeo Titanium-Zetec 2L 103 kW2009–2010Average gains: +33hp / +61Nm
- Ranger 2.5L 105 kW2006–2010Average gains: +34hp / +53Nm
- Ranger 3.2L 147 kW2012–2018Average gains: +45hp / +97Nm
- Ranger 2L 157 kW2018–2024Average gains: +48hp / +95Nm
- Ranger 3L 184 kW2022–2025Average gains: +56hp / +114Nm
- Ranger Wildtrak 3L 115 kW2009–2011Average gains: +36hp / +72Nm
- Ranger Wildtrak-Raptor-Raptor X 2L 157 kW2018–2024Average gains: +50hp / +80Nm
- Ranger XL 2.5L 105 kW2008Average gains: +32hp / +63Nm
- Ranger XL 3L 115 kW2006–2007Average gains: +36hp / +72Nm
- Ranger XL-XL Hi-Rider-XLS 2.2L 110 kW2011–2015Average gains: +35hp / +60Nm
- Ranger XL-XL Hi-Rider-XLS 2.2L 118 kW2016–2018Average gains: +38hp / +62Nm
- Ranger XL-XLS-XLT-Wildtrak 3.2L 147 kW2011–2018Average gains: +47hp / +85Nm
- Ranger XL-XLT 3L 115 kW2006–2011Average gains: +37hp / +72Nm
- Territory Titanium-TS-TX 2.7L 140 kW2011–2018Average gains: +45hp / +88Nm
- Transit 2.2L 114 kW2014–2018Average gains: +35hp / +73Nm
- Transit 2.2L 125 kW2019–2022Average gains: +38hp / +74Nm
Book your Ford remap
Same-day service at our Sydney workshop. Outside NSW? Ask about our posted-ECU option.