Range Rover diesels
Range Rover ECU Remap 20 variants · Sydney dyno · Australia-wide
We remap 20 Range Rover diesel variants on our Sydney Mainline dyno. Every tune is developed against the factory calibration of the specific car in front of us — not a generic file shared across years and markets. Australia-wide service available via posted ECU.
20 variants
Range Rover diesels we tune
20+ diesel vehicles available
Try these:
No matches — try a different make, model or kW rating, or call us on 02 8880 9181.
All Range Rover makes we remap
- Evoque D180 SE 2L 132 kW2019–2020Average gains: +41hp / +82Nm
- Evoque D200 R-Dynamic SE 0.2L 150 kW2021Average gains: +46hp / +82Nm
- Evoque SD4 2.2L 140 kW2011–2014Average gains: +45hp / +80Nm
- Evoque TD4 2L 110 kW2015–2018Average gains: +30hp / +72Nm
- Evoque TD4 2.2L 110 kW2011–2015Average gains: +30hp / +76Nm
- Evoque TD4 2L 132 kW2015–2018Average gains: +35hp / +82Nm
- Sport D250 SE 3L 183 kW2019–2024Average gains: +57hp / +114Nm
- Sport SDV6 3L 225 kW2015–2018Average gains: +60hp / +133Nm
- Sport SDV6, TDV6 3L 180 kW2010–2012Average gains: +58hp / +114Nm
- Sport SDV8 HSE 4.4L 250 kW2015–2018Average gains: +74hp / +141Nm
- Sport SDV8 HSE 4.4L 250 kW2014Average gains: +74hp / +133Nm
- Sport TDV6 2.7L 140 kW2005–2009Average gains: +45hp / +84Nm
- Sport TDv6 2.7L 140 kW2005–2009Average gains: +37hp / +84Nm
- Sport TDV6 3L 190 kW2013–2018Average gains: +61hp / +114Nm
- Sport TDV6 3L 215 kW2013–2014Average gains: +70hp / +114Nm
- Sport TDV8 3.6L 200 kW2007–2010Average gains: +57hp / +122Nm
- Vogue Td6 2.9L 130 kW2005Average gains: +40hp / +74Nm
- Vogue TD6 2.9L 130 kW2006Average gains: +35hp / +74Nm
- Vogue TDV8 3.6L 200 kW2007–2010Average gains: +57hp / +122Nm
- Vogue TDV8 4.4L 230 kW2010–2012Average gains: +68hp / +133Nm
Book your Range Rover remap
Same-day service at our Sydney workshop. Outside NSW? Ask about our posted-ECU option.