Mercedes-Benz diesels
Mercedes-Benz ECU Remap 70 variants · Sydney dyno · Australia-wide
We remap 70 Mercedes-Benz diesel variants on our Sydney Mainline dyno. Every tune is developed against the factory calibration of the specific car in front of us — not a generic file shared across years and markets. Australia-wide service available via posted ECU.
70 variants
Mercedes-Benz diesels we tune
70+ diesel vehicles available
Try these:
No matches — try a different make, model or kW rating, or call us on 02 8880 9181.
All Mercedes-Benz makes we remap
- A Class 1.8L 100 kW2013–2015Average gains: +34hp / +75Nm
- A Class 2.1L 100 kW2015–2019Average gains: +30hp / +66Nm
- A Class 1.8L 100 kW2012–2014Average gains: +31hp / +69Nm
- A Class 2.1L 100 kW2016–2017Average gains: +34hp / +75Nm
- A Class 2.1L 80 kW2009Average gains: +24hp / +55Nm
- B Class 1.8L 100 kW2012–2014Average gains: +35hp / +78Nm
- B Class 2.1L 100 kW2015–2019Average gains: +34hp / +75Nm
- B Class 2L 80 kW2006–2011Average gains: +26hp / +60Nm
- C Class 2.1L 100 kW2010Average gains: +32hp / +72Nm
- C Class 2.1L 100 kW2011–2014Average gains: +32hp / +79Nm
- C Class 1.6L 100 kW2015–2019Average gains: +31hp / +74Nm
- C Class 2.1L 125 kW2007–2011Average gains: +42hp / +100Nm
- C Class 2.1L 150 kW2011–2015Average gains: +46hp / +115Nm
- C Class 2.1L 150 kW2014–2019Average gains: +48hp / +120Nm
- C Class 2.1L 150 kW2014–2019Average gains: +46hp / +115Nm
- C Class 3L 165 kW2010–2011Average gains: +58hp / +133Nm
- C Class 3L 165 kW2007–2009Average gains: +56hp / +128Nm
- C Class 3L 195 kW2011–2012Average gains: +68hp / +161Nm
- CLA Class 2.1L 100 kW2014–2015Average gains: +32hp / +66Nm
- CLA Class 2.1L 100 kW2015–2019Average gains: +31hp / +78Nm
- CLA Class 2.1L 130 kW2015–2019Average gains: +44hp / +81Nm
- CLS Class 2.1L 150 kW2012–2019Average gains: +44hp / +125Nm
- CLS Class 3L 195 kW2011–2013Average gains: +68hp / +161Nm
- E Class 2.1L 125 kW2009–2019Average gains: +37hp / +88Nm
- E Class 3L 140 kW2005–2008Average gains: +45hp / +106Nm
- E Class 2L 143 kW2016–2020Average gains: +48hp / +100Nm
- E Class 2.1L 150 kW2013–2014Average gains: +44hp / +125Nm
- E Class 2.1L 150 kW2009–2019Average gains: +48hp / +120Nm
- E Class 3L 170 kW2009–2010Average gains: +55hp / +119Nm
- E Class 3L 190 kW2016–2019Average gains: +58hp / +161Nm
- G Class 3L 155 kW2011–2014Average gains: +50hp / +140Nm
- G Class 3L 180 kW2015–2019Average gains: +58hp / +132Nm
- G Class 2.9L 243 kW2021–2022Average gains: +78hp / +182Nm
- GL Class 3L 165 kW2006–2011Average gains: +53hp / +112Nm
- GL Class 3L 190 kW2013–2015Average gains: +61hp / +136Nm
- GL Class 3L 195 kW2012Average gains: +66hp / +143Nm
- GL Class 4L 225 kW2011–2012Average gains: +78hp / +168Nm
- GLA Class 2.1L 100 kW2014–2015Average gains: +31hp / +78Nm
- GLA Class 2.1L 100 kW2015–2019Average gains: +30hp / +75Nm
- GLC Class 2.1L 125 kW2015–2019Average gains: +43hp / +96Nm
- GLC Class 2.1L 150 kW2015–2019Average gains: +44hp / +125Nm
- GLE Class 2.1L 150 kW2015–2019Average gains: +48hp / +110Nm
- GLE Class 1.9L 180 kW2021–2024Average gains: +63hp / +130Nm
- GLE Class 3L 190 kW2015–2019Average gains: +63hp / +143Nm
- GLE Class 2.9L 243 kW2020–2022Average gains: +85hp / +182Nm
- GLE Class 3L 270 kW2023–2024Average gains: +94hp / +195Nm
- GLS Class 3L 190 kW2016–2019Average gains: +66hp / +149Nm
- GLS Class 2.9L 243 kW2020–2023Average gains: +85hp / +182Nm
- GLS Class 3L 270 kW2024Average gains: +94hp / +195Nm
- ML Class 3L 140 kW2006–2009Average gains: +45hp / +106Nm
- ML Class 3L 140 kW2009–2011Average gains: +41hp / +110Nm
- ML Class 3L 150 kW2012–2015Average gains: +44hp / +125Nm
- ML Class 2.1L 150 kW2012–2015Average gains: +52hp / +120Nm
- ML Class 3L 165 kW2009–2010Average gains: +53hp / +112Nm
- ML Class 3L 165 kW2005–2009Average gains: +53hp / +122Nm
- ML Class 3L 170 kW2011Average gains: +55hp / +119Nm
- ML Class 3L 190 kW2012–2015Average gains: +58hp / +161Nm
- R Class 3L 140 kW2007–2011Average gains: +43hp / +114Nm
- R Class 3L 165 kW2006–2009Average gains: +49hp / +128Nm
- R Class 3L 195 kW2011–2013Average gains: +58hp / +155Nm
- S Class 2.1L 150 kW2015–2019Average gains: +44hp / +115Nm
- S Class 3L 173 kW2008–2009Average gains: +51hp / +124Nm
- S Class 3L 190 kW2016–2019Average gains: +56hp / +143Nm
- S Class 2.9L 250 kW2018Average gains: +87hp / +182Nm
- V Class 1.9L 140 kW2020–2022Average gains: +49hp / +114Nm
- V Class 2.1L 140 kW2015–2019Average gains: +45hp / +97Nm
- V Class 1.9L 174 kW2023–2024Average gains: +61hp / +130Nm
- X Class 2.3L 120 kW2019–2020Average gains: +35hp / +93Nm
- X Class 2.3L 140 kW2017–2020Average gains: +41hp / +104Nm
- X Class 3L 190 kW2018–2020Average gains: +56hp / +127Nm
Book your Mercedes-Benz remap
Same-day service at our Sydney workshop. Outside NSW? Ask about our posted-ECU option.